TEKNİK ÖZELLİKLER
İÇ ÜNİTE KODU | HNT-MY24VMHR/I |
ÖZELLİK AÇIKLAMASI ÇALIŞMA DURUMU ( BİRİM ) | DEĞER |
Kapasite ve Performans Değerleri | |
Soğutma Kapasitesi ( BTU/h ) | 22.178 (6.824~ 24.900) |
Soğutma Kapasitesi ( kW ) | 6.5(2~7.3) |
Isıtma Kapasitesi ( BTU/h ) | 24.200 (8.530~ 27.296) |
Isıtma Kapasitesi ( kW ) | 7.1(2.5~8.0) |
Soğutma Pdesign(35℃) ( kW ) | 6,5 |
Isıtma Pdesign(-10℃) ( kW ) | 5,2 |
Gerilim/Frekans/Faz Sayısı ( Volt, Hz, Adet ) | 220~230/50-60/1 |
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti ( Adetxmm2 ) | 4×1,5 |
Hava Debisi H ( m3/h ) | 850/800/720 |
Ses Güç Seviyesi H/M/L/LL ( dB(A) ) | 61/59/57 |
Ses Basınç Seviyesi H/M/L/LL ( dB(A) ) | 48/46/44 |
Net Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 990x655x199 |
Paketli Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 1150x750x300 |
Ağırlık Net/ Brüt ( kg ) | 28.3/34.3 |
Likit (Sıvı) Bakır Boru Çapı ( mm – inc ) | 9,52 – 3/8″ |
Gaz Bakır Boru Çapı ( mm – inc ) | 15,88 – 5/8″ |
Kumanda Tipi ve Kodu ( Uzaktan Kumanda ) | YR-HD |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.