TEKNİK ÖZELLİKLER
DIŞ ÜNİTE KODU | HNT-M34VMHR/O |
ÖZELLİK AÇIKLAMASI ÇALIŞMA DURUMU ( BİRİM ) | DEĞER |
Bağlanabilen Maksimum İç Ünite Sayısı | 5 |
Kapasite ve Performans Değerleri | |
Soğutma Kapasitesi Soğutma ( BTU/h ) | 34.100 (5.118 ~37.532) |
Soğutma Kapasitesi Soğutma ( kW ) | 10,0 (1,5 ~11) |
Isıtma Kapasitesi Isıtma ( BTU/h ) | 36.500 (6.141 ~ 39.238) |
Isıtma Kapasitesi Isıtma ( kW ) | 10,7 (1,8 ~ 11,5) |
Verim EER ( W ) | 3,6 |
Verim COP ( W ) | 4 |
Soğutma Pdesign(35℃) ( kW ) | 10 |
Isıtma Pdesign(-10℃) ( kW ) | 8,1 |
Sezonsal Verim ( SEER ) | 7 |
Sezonsal Verim ( SCOP ) | 4 |
Enerji Sınıfı Soğutma | A++ |
Enerji Sınıfı Isıtma | A+ |
Soğutma Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı ( ℃ ) | -10 ~ +46 |
Isıtma Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı ( ℃ ) | -15 ~ +24 |
ELEKTRİKSEL BİLGİLER | |
Elektrik Besleme | Dış Üniteden |
Gerilim/Frekans/Faz Sayısı ( Volt, Hz, Adet ) | 220~230, 50, 1 |
Dış Ünite Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti ( Adetxmm2 ) | 3×4 |
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti ( Adetxmm2 ) | 4×1,5 |
Soğutma Çalışma Akımı ( A ) | 2,5 ~ 12,5 ~ 17,4 |
Isıtma Çalışma Akımı ( A ) | 2,5 ~ 12,1 ~ 17,4 |
Otomatik Sigorta Akımı (Gecikmesiz) ( A ) | 1×32 |
Soğutma Enerji Tüketimi ( W/h ) | 0,55~2,77~4,0 |
Isıtma Enerji Tüketimi ( W/h ) | 0,55~2,68~4,0 |
Ölçüler ve Ara Tesisat Bilgileri | |
Hava Debisi H ( m3/h ) | 4000 |
Ses Basınç Seviyesi H ( dB(A) ) | 58 |
Ses Güç Seviyesi H ( dB(A) ) | 70 |
Net Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 948/340/840 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.