TEKNİK ÖZELLİKLER
DIŞ ÜNİTE KODU | HNT-M45VMHR/O |
ÖZELLİK AÇIKLAMASI ÇALIŞMA DURUMU ( BİRİM ) | DEĞER |
Bağlanabilen Maksimum İç Ünite Sayısı | 5 |
Kapasite ve Performans Değerleri | |
Soğutma Kapasitesi Soğutma ( BTU/h ) | 41.600 (5.118 ~45.720) |
Soğutma Kapasitesi Soğutma ( kW ) | 12,2 (1,5 ~ 13,4) |
Isıtma Kapasitesi Isıtma ( BTU/h ) | 43.300 (6.141 ~ 47.768) |
Isıtma Kapasitesi Isıtma ( kW ) | 12,7 (1,8 ~14,0) |
Verim EER ( W ) | 3,36 |
Verim COP ( W ) | 3,9 |
Soğutma Pdesign(35℃) ( kW ) | 12,2 |
Isıtma Pdesign(-10℃) ( kW ) | 9 |
Sezonsal Verim ( SEER ) | 7 |
Sezonsal Verim ( SCOP ) | 3,8 |
Enerji Sınıfı Soğutma | A++ |
Enerji Sınıfı Isıtma | A+ |
Soğutma Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı ( ℃ ) | -10 ~ +46 |
Isıtma Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı ( ℃ ) | -15 ~ +24 |
ELEKTRİKSEL BİLGİLER | |
Elektrik Besleme | Dış Üniteden |
Gerilim/Frekans/Faz Sayısı ( Volt, Hz, Adet ) | 220~230, 50, 1 |
Dış Ünite Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti ( Adetxmm2 ) | 3×4 |
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti ( Adetxmm2 ) | 4×1,5 |
Soğutma Çalışma Akımı ( A ) | 2,5 ~ 16,5 ~ 25 |
Isıtma Çalışma Akımı ( A ) | 2,5 ~14,7 ~ 25 |
Otomatik Sigorta Akımı (Gecikmesiz) ( A ) | 1×40 |
Soğutma Enerji Tüketimi ( W/h ) | 0,55~3,63~5,5 |
Isıtma Enerji Tüketimi ( W/h ) | 0,55~3,25~5,5 |
Ölçüler ve Ara Tesisat Bilgileri | |
Hava Debisi H ( m3/h ) | 4200 |
Ses Basınç Seviyesi H ( dB(A) ) | 60 |
Ses Güç Seviyesi H ( dB(A) ) | 71 |
Net Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 1008/447/830 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.