TEKNİK ÖZELLİKLER
İÇ ÜNİTE KODU | HNT-MWE09VMHR/I |
ÖZELLİK AÇIKLAMASI ÇALIŞMA DURUMU ( BİRİM ) | DEĞER |
Kapasite ve Performans Değerleri | |
Soğutma Kapasitesi ( BTU/h ) | 9.210 (2.730~ 11.600) |
Soğutma Kapasitesi ( kW ) | 2.7 (0.80~3.40) |
Isıtma Kapasitesi ( BTU/h ) | 9.550 (4.780~10.920) |
Isıtma Kapasitesi ( kW ) | 2.8 (1.00~4.60) |
Soğutma Pdesign(35℃) ( kW ) | 2,7 |
Isıtma Pdesign(-10℃) ( kW ) | 2,5 |
Gerilim/Frekans/Faz Sayısı ( Volt, Hz, Adet ) | 220~230/50-60/1 |
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti ( Adetxmm2 ) | 4×1,5 |
Hava Debisi H ( m3/h ) | 600 |
Ses Güç Seviyesi H/M/L/LL ( dB(A) ) | 39/34/27/21 |
Ses Basınç Seviyesi H/M/L/LL ( dB(A) ) | 52 |
Net Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 855x204x280 |
Paketli Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 954×279×355 |
Ağırlık Net/ Brüt ( kg ) | 10/12.2 |
Likit (Sıvı) Bakır Boru Çapı ( mm – inc ) | 6,35 – 1/4″ |
Gaz Bakır Boru Çapı ( mm – inc ) | 9,52 – 3/8″ |
Kumanda Tipi ve Kodu ( Uzaktan Kumanda ) | YR-HBS01 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.