TEKNİK ÖZELLİKLER
İÇ ÜNİTE KODU | HNT-MD09VMHR/I |
Kapasite ve Performans Değerleri | DEĞER |
Soğutma Kapasitesi ( BTU/h ) | 9.000 (2.071~9.553) |
Soğutma Kapasitesi ( kW ) | 2,6 (0,9~ 2,8) |
Isıtma Kapasitesi ( BTU/h ) | 9.895 (2.071~10.577) |
Isıtma Kapasitesi ( kW ) | 2,9 (0,9~3,1) |
Soğutma Pdesign(35℃) Soğutma ( kW ) | 2,5 |
Isıtma Pdesign(-10℃) Isıtma ( kW ) | 2,4 |
Gerilim/Frekans/Faz Sayısı ( Volt, Hz, Adet ) | 220~230/50-60/1 |
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti ( Adetxmm2 ) | 4×1,5 |
Hava Debisi H ( m3/h ) | 530/460/390 |
Dış Hava Statik Basıncı ( Pa ) | 0/10/20/30 |
Ses Güç Seviyesi H/M/L/LL ( dB(A) ) | 50 |
Ses Basınç Seviyesi H/M/L/LL ( dB(A) ) | 29/28/25 |
Ölçüler ve Ara Tesisat Bilgileri Net Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 850x420x185 |
Paketli Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 1045x540x270 |
Net/ Brüt Ağırlık ( kg ) | 16/21 |
Likit (Sıvı) Ağırlık ( mm – inc ) | 6,35 – 1/4″ |
Gaz ( mm – inc ) | 9,52 – 3/8″ |
Kumanda Tipi ve Kodu ( Uzaktan Kumanda ) | YR-E17 |
Panel Model Kodu | P1B-890IA/D |
Panel Net Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 890x190x100 (Üfleme paneli) / 890×290.5×32.4 (Emiş paneli) |
Panel Paketli Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 938x335x220 |
Panel Ağırlık Net( kg ) | 4 |
Panel Ağırlık Brüt ( kg ) | 5 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.